Mon | 12:00 - 22:30 | |
Tue | 12:00 - 22:30 | |
Wed | 12:00 - 22:30 | |
Thu | 12:00 - 22:30 | |
Fri | 12:00 - 22:30 | |
Sat | 17:00 - 22:30 | |
Sun | 17:00 - 22:30 |
Mon | 12:00 - 22:30 | |
Tue | 12:00 - 22:30 | |
Wed | 12:00 - 22:30 | |
Thu | 12:00 - 22:30 | |
Fri | 12:00 - 22:30 | |
Sat | 17:00 - 22:30 | |
Sun | 17:00 - 22:30 |
See the distribution of ratings according to the reviews our visitors left for this restaurant.
1 | 1 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
See the trend of this restaurant' s rating over time according to our visitors.
1253446016 | 10 |
1259510376 | 10 |
1265574737 | 10 |
1271639098 | 10 |
1277703459 | 10 |
1283767820 | 10 |
1289832181 | 10 |
1295896542 | 36 |
1301960902 | 36 |
1308025263 | 35 |
1314089624 | 33 |
1320153985 | 40 |
1326218346 | 36 |
1332282707 | 36 |
1338347068 | 36 |
1344411428 | 36 |
1350475789 | 36 |
1356540150 | 36 |
1362604511 | 27 |
1368668872 | 67 |
1374733233 | 63 |
1380797594 | 57 |
1386861955 | 57 |
1392926315 | 57 |
1398990676 | 46 |
1405055037 | 46 |
1411119398 | 46 |
1417183759 | 46 |
1423248120 | 46 |
1429312481 | 35 |
1435376841 | 35 |
1441441202 | 35 |
1447505563 | 35 |
1453569924 | 35 |
1459634285 | 35 |
1465698646 | 35 |
1471763007 | 35 |
1477827368 | 35 |
1483891728 | 35 |
1489956089 | 35 |
1496020450 | 35 |
1502084811 | 35 |
1508149172 | 35 |
1514213533 | 35 |
1520277894 | 35 |
1526342254 | 57 |
1532406615 | 56 |
1538470976 | 55 |
1544535337 | 55 |
1550599698 | 55 |
Vond de biefstuk tegenvallen. (Droog). Verder wel grappige zaak voor een snelle hap. Volgende keer toch liever naar een andere zaak voor lekkere biefstuk.
De carpaccio was erg waterig en de biefstuk was ietwat te lang gebakken helaas. Champignons waren vermoedelijk uit blik.
Al met al geen succes dus.
Uniek of niet, het eten was slecht. Biefstuk was droog en niet zoals gevraagd gebakken. Stroganoff smaakte meer naar curry.