How was your experience?
Write a reviewContact
- Weidelandpad 3
- 1448 MB
- Purmerend
- The Netherlands
- Directions
- Telephone number 0299-223749
- Email Send an email
- Website www.dejutterpurmerend.nl
Opening hours
Mon | 12:00 - 20:00 | |
Tue | 12:00 - 20:00 | |
Wed | 12:00 - 20:00 | |
Thu | 12:00 - 20:00 | |
Fri | 12:00 - 20:00 | |
Sat | 12:00 - 20:00 | |
Sun | 12:00 - 20:00 |
Features
-
Environment
- On the waterside
- Rural
- Overnight stay
Opening hours
Mon | 12:00 - 20:00 | |
Tue | 12:00 - 20:00 | |
Wed | 12:00 - 20:00 | |
Thu | 12:00 - 20:00 | |
Fri | 12:00 - 20:00 | |
Sat | 12:00 - 20:00 | |
Sun | 12:00 - 20:00 |
Community
How was your experience?
Write a reviewStatistics
- Food & drink 9.1
- Ambiance 8.1
- Service 6.7
- Price/Quality Ratio 8.5
See the distribution of ratings according to the reviews our visitors left for this restaurant.
1 | 1 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 2 |
See the trend of this restaurant' s rating over time according to our visitors.
1596268707 | 90 |
---|---|
1599305077 | 90 |
1602341448 | 90 |
1605377818 | 90 |
1608414188 | 90 |
1611450559 | 90 |
1614486929 | 90 |
1617523300 | 90 |
1620559670 | 90 |
1623596041 | 90 |
1626632411 | 90 |
1629668782 | 90 |
1632705152 | 90 |
1635741523 | 28 |
1638777893 | 28 |
1641814263 | 31 |
1644850634 | 31 |
1647887004 | 31 |
1650923375 | 36 |
1653959745 | 36 |
1656996116 | 49 |
1660032486 | 46 |
1663068857 | 46 |
1666105227 | 50 |
1669141598 | 50 |
1672177968 | 49 |
1675214338 | 49 |
1678250709 | 49 |
1681287079 | 49 |
1684323450 | 49 |
1687359820 | 49 |
1690396191 | 38 |
1693432561 | 38 |
1696468932 | 45 |
1699505302 | 45 |
1702541673 | 45 |
1705578043 | 47 |
1708614413 | 47 |
1711650784 | 47 |
1714687154 | 47 |
1717723525 | 47 |
1720759895 | 46 |
1723796266 | 46 |
1726832636 | 57 |
1729869007 | 57 |
1732905377 | 57 |
1735941748 | 56 |
1738978118 | 56 |
1742014488 | 55 |
1745050859 | 77 |
Reviews
-
Translate from Nederlands to English
Van Texel tot Purmerend, bij de Jutter moet je wezen!
Met vrienden op een mooie zondag in de Jutter wezen lunchen. Mooie brasserie in leuke groene en waterrijke omgeving. En goed dat we een reservering hebben gedaan, want vrijwel volledig vol! Een uitstekende lunchkaart met voor een ieder wel wat wils, grote porties! Vlotte en leuke jongedames in de bediening. Kortom, niets mis met de Jutter!
- Food & drink 10
- Ambiance 10
- Service 10
- Price/Quality Ratio 10
-
Translate from Nederlands to English
Een wat mindere ervaring, na 45 minuten wachten op het hoofdgerecht en in de tussentijd tafels die veel later waren gearriveerd wel geserveerd zien worden, werd ons verteld dat onze bestelling ‘vergeten was, maar nu direct gemaakt zou worden’. Toen we weer 10 minuten zaten te wachten, kwam een serveerster vragen ‘of ze ons nog een drankje kon aanbieden’. Wij bestelden beiden een kop thee, maar die stonden gewoon op de rekening!
Het eten was goed, maar slechte ervaring.- Food & drink 8
- Ambiance 6
- Service 1
- Price/Quality Ratio 6
-
Translate from Nederlands to English
Fijne en prettige sfeer waar je heerlijk kan eten voor een eerlijke prijs. Vriendelijke bediening. Aanrader!
- Food & drink 10
- Ambiance 10
- Service 10
- Price/Quality Ratio 10
-
Translate from Nederlands to English
Ontzettend onvriendelijk ontvangen. Zonder dat de gastheer wist of wij een qr code hadden werd er direct gemeld dat wij alleen buiten mogen zitten en NIET naar de wc mogen.
Omzettend vaak besteld tijdens de lockdown en dan word je zo ontvangen.
Cursus vriendelijkheid zal goed doen…
Dit is trouwens niet de 1e keer dat we deze ervaring hebben maar dit was echt de laatste keer…..
succes verder 💪- Food & drink -
- Ambiance 1
- Service 1
- Price/Quality Ratio -
-
Translate from Nederlands to English
Vaak voorbij gereden. Gisteren eindelijk gestopt. Verbaasd over de gezelligheid en zitplaatsen. Heerlijk gegeten. Gezellig maar niet opdringerig personeel. Ga hier zeker vaker naar toe.
- Food & drink 9
- Ambiance 9
- Service 9
- Price/Quality Ratio 9